4e klasse (3e fase) 02 - vv Assendelft

4e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 Oosthuizen JO15-1 11 25
2 EVC JO15-2 11 21
3 Volendam (rkav) JO15-5 11 20
4 ASC De Volewijckers JO15-2 11 19
5 Assendelft JO15-2 11 17
6 ZOB JO15-3 11 15
7 ZVC '22 JO15-1 11 14
8 DRC JO15-3 11 14
9 HBOK JO15-1 11 14
10 SVA JO15-3 11 13
11 ZCFC JO15-1 11 10
12 WSV 1930 JO15-2 11 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!