1e klasse (3e fase) 03 - vv Assendelft

1e klasse (3e fase) 03

Team G P
1 RCZ JO13-1 11 28
2 KFC JO13-2 11 27
3 VVA/Spartaan JO13-1 11 24
4 ZVC '22 JO13-1 11 21
5 SDZ JO13-3 11 16
6 Ilpendam JO13-1 11 15
7 Kadoelen sv. JO13-1 11 15
8 Assendelft JO13-1 11 15
9 Purmersteijn JO13-4 11 10
10 Volendam (rkav) JO13-2 11 8
11 vv Zwanenburg JO13-1 11 7
12 Fortuna Wormerveer sv JO13-3 11 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!