1e klasse (3e fase) 03 - vv Assendelft

1e klasse (3e fase) 03

Team G VP
1 RCZ JO13-1 11 5
2 KFC JO13-2 11 6
3 VVA/Spartaan JO13-1 11 9
4 ZVC '22 JO13-1 11 12
5 SDZ JO13-3 11 17
6 Ilpendam JO13-1 11 18
7 Kadoelen sv. JO13-1 11 18
8 Assendelft JO13-1 11 18
9 Purmersteijn JO13-4 11 23
10 Volendam (rkav) JO13-2 11 25
11 vv Zwanenburg JO13-1 11 26
12 Fortuna Wormerveer sv JO13-3 11 29
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!