1e klasse (3e fase) B - vv Assendelft

1e klasse (3e fase) B

Balans thuis

Team G P
1 Olympia Haarlem MO13-1 7 19
2 DSS MO13-1 7 18
3 Alliance '22 sv. MO13-1 7 13
4 Assendelft MO13-1 6 12
5 DEM (RKVV) MO13-1 7 11
6 VVH/Velserbroek MO13-1 7 10
7 Geel Wit '20 sv. MO13-1 7 6
8 Hillegom sv MO13-1 7 4

Balans uit

Team G P
1 Alliance '22 sv. MO13-1 7 16
2 Olympia Haarlem MO13-1 6 13
3 DSS MO13-1 7 13
4 Assendelft MO13-1 7 11
5 DEM (RKVV) MO13-1 7 9
6 Geel Wit '20 sv. MO13-1 7 3
7 VVH/Velserbroek MO13-1 7 1
8 Hillegom sv MO13-1 7 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!