1e klasse (3e fase) B - vv Assendelft

1e klasse (3e fase) B

Balans thuis

Team G P
1 Olympia Haarlem MO13-1 3 9
2 DSS MO13-1 4 9
3 DEM (RKVV) MO13-1 3 4
4 VVH/Velserbroek MO13-1 3 4
5 Hillegom sv MO13-1 3 4
6 Alliance '22 sv. MO13-1 2 3
7 Geel Wit '20 sv. MO13-1 3 3
8 Assendelft MO13-1 3 3

Balans uit

Team G P
1 Alliance '22 sv. MO13-1 4 12
2 DSS MO13-1 2 6
3 Olympia Haarlem MO13-1 3 4
4 Assendelft MO13-1 3 4
5 DEM (RKVV) MO13-1 3 3
6 VVH/Velserbroek MO13-1 3 1
7 Geel Wit '20 sv. MO13-1 3 0
8 Hillegom sv MO13-1 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!