Cookie beleid vv Assendelft

De website van vv Assendelft is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Veteranen 35+

Datum Thuis Uit Uitslag
12-05-2024 Saenden 35+3 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) -
12-05-2024 OFC 35+1 (zon) Westzaan 35+1 (zon) -
12-05-2024 Zaandijk 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) -
12-05-2024 Saenden 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) -
28-04-2024 Saenden 35+3 (zon) Assendelft 35+2 (zon) -
28-04-2024 Assendelft 35+1 (zon) Westzaan 35+1 (zon) -
28-04-2024 Westzaan 35+2 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) -
28-04-2024 Saenden 35+2 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) -
21-04-2024 SVA 35+2 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 4 - 8
21-04-2024 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 1 - 7
21-04-2024 Westzaan 35+1 (zon) OFC 35+1 (zon) 1 - 2
21-04-2024 Saenden 35+2 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 4 - 3
14-04-2024 SVA 35+2 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 7 - 1
14-04-2024 OFC 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 3 - 8
14-04-2024 Zaandijk 35+1 (zon) Assendelft 35+2 (zon) 3 - 0
14-04-2024 Saenden 35+3 (zon) Saenden 35+2 (zon) 4 - 1
07-04-2024 Assendelft 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) 0 - 1
07-04-2024 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) -
07-04-2024 OFC 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 2 - 6
07-04-2024 Assendelft 35+2 (zon) SVA 35+2 (zon) 2 - 6
07-04-2024 Westzaan 35+2 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 0 - 0
24-03-2024 Westzaan 35+2 (zon) Assendelft 35+2 (zon) 5 - 0
24-03-2024 Zaandijk 35+1 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 7 - 1
24-03-2024 Saenden 35+2 (zon) SVA 35+2 (zon) 6 - 3
24-03-2024 Saenden 35+3 (zon) Assendelft 35+1 (zon) -
17-03-2024 Assendelft 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 1 - 6
17-03-2024 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Westzaan 35+1 (zon) -
17-03-2024 Assendelft 35+2 (zon) OFC 35+1 (zon) 1 - 8
17-03-2024 Zaandijk 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 1 - 6
10-03-2024 SVA 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 3 - 1
10-03-2024 Westzaan 35+1 (zon) Assendelft 35+2 (zon) 1 - 0
10-03-2024 Saenden 35+2 (zon) OFC 35+1 (zon) 0 - 9
10-03-2024 Saenden 35+3 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 3 - 1
03-03-2024 Zaandijk 35+1 (zon) SVA 35+2 (zon) 3 - 1
03-03-2024 Assendelft 35+1 (zon) Assendelft 35+2 (zon) 4 - 2
03-03-2024 OFC 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) -
03-03-2024 Westzaan 35+2 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 8 - 1
03-03-2024 Westzaan 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) 2 - 0
25-02-2024 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Assendelft 35+2 (zon) 2 - 2
25-02-2024 OFC 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 3 - 0
25-02-2024 Westzaan 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 1 - 5
04-02-2024 OFC 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 7 - 1
04-02-2024 Westzaan 35+2 (zon) SVA 35+2 (zon) 6 - 4
04-02-2024 Assendelft 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) -
04-02-2024 Westzaan 35+1 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 1 - 2
04-02-2024 Saenden 35+2 (zon) Saenden 35+3 (zon) 3 - 5
28-01-2024 OFC 35+1 (zon) SVA 35+2 (zon) 4 - 0
28-01-2024 Zaandijk 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 5 - 0
28-01-2024 Saenden 35+2 (zon) Westzaan 35+2 (zon) -
28-01-2024 Saenden 35+3 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 12 - 0
21-01-2024 Westzaan 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) -
21-01-2024 Assendelft 35+1 (zon) OFC 35+1 (zon) -
21-01-2024 Assendelft 35+2 (zon) Saenden 35+3 (zon) 0 - 6
10-12-2023 Assendelft 35+2 (zon) Saenden 35+2 (zon) -
10-12-2023 Westzaan 35+2 (zon) Saenden 35+3 (zon) -
10-12-2023 Westzaan 35+1 (zon) SVA 35+2 (zon) 3 - 0
03-12-2023 Assendelft 35+1 (zon) SVA 35+2 (zon) -
19-11-2023 Assendelft 35+1 (zon) Saenden 35+3 (zon) 0 - 6
19-11-2023 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) SVA 35+2 (zon) 3 - 5
19-11-2023 Assendelft 35+2 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) -
19-11-2023 Westzaan 35+2 (zon) OFC 35+1 (zon) 3 - 5
12-11-2023 SVA 35+2 (zon) Saenden 35+2 (zon) 2 - 8
12-11-2023 OFC 35+1 (zon) Assendelft 35+2 (zon) 5 - 1
12-11-2023 Zaandijk 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 6 - 2
12-11-2023 Westzaan 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 0 - 1
05-11-2023 Saenden 35+3 (zon) SVA 35+2 (zon) -
05-11-2023 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) OFC 35+1 (zon) 0 - 5
05-11-2023 Westzaan 35+2 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 5 - 1
05-11-2023 Zaandijk 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) 2 - 6
29-10-2023 SVA 35+2 (zon) Assendelft 35+2 (zon) 2 - 5
15-10-2023 OFC 35+1 (zon) Saenden 35+2 (zon) 4 - 4
15-10-2023 Assendelft 35+2 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 5 - 3
15-10-2023 Westzaan 35+1 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 3 - 4
08-10-2023 SVA 35+2 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 0 - 2
08-10-2023 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 3 - 9
08-10-2023 Saenden 35+2 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 7 - 2
08-10-2023 Saenden 35+3 (zon) OFC 35+1 (zon) 2 - 4
01-10-2023 SVA 35+2 (zon) OFC 35+1 (zon) 2 - 10
01-10-2023 Assendelft 35+1 (zon) Zaandijk 35+1 (zon) 0 - 4
01-10-2023 Assendelft 35+2 (zon) Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) 6 - 3
01-10-2023 Westzaan 35+2 (zon) Saenden 35+2 (zon) 8 - 3
24-09-2023 SVA 35+2 (zon) Westzaan 35+1 (zon) 6 - 2
24-09-2023 Saenden 35+3 (zon) Westzaan 35+2 (zon) 4 - 3
24-09-2023 Fortuna Wormerv. 35+1 (zon) Assendelft 35+1 (zon) 0 - 1
24-09-2023 Zaandijk 35+1 (zon) OFC 35+1 (zon) 4 - 2
24-09-2023 Saenden 35+2 (zon) Assendelft 35+2 (zon) 9 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!